
±¹¹ÎÀºÇà
538801-01-518666¿¹±ÝÁÖ
ÀÓÁØÈ£(Á¶Àº±âȹ)

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,500 | 900 | 300 | 180 | 120 | 60 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 11,270 | 11,466 | 11,760 | 12,250 | 12,544 | 12,936 | 13,230 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 11,158 | 11,352 | 11,643 | 12,128 | 12,419 | 12,807 | 13,098 |
| ±¸¼º | ¿øÇü330ml*4 | Á¦Ç°±Ô°Ý | 330ml |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¸öÆä-¼Ò´Ù¼®È¸À¯¸®(ÀüÀÚ·¹ÀÎÁö¿ë,¿ÅÁ¿ë) ¶Ñ²±-pp(Æú¸®ÇÁ·ÎÇÊ·») | »ö»ó | À̹ÌÁö ÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | ¶óº§Áö,½ºÆ¼Ä¿ ºÎÂø °¡´É | Æ÷Àå | Ä®¶ó¹Ú½º |
| ¿ø»êÁö | Çѱ¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ× ¾ø½¿ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 10 |
