ÈÞ´ëÆùÃæÀü±â
°í¼ÓÃæÀü±â, º¸Á¶¹èÅ͸® ´ýÁõÁ¤
100°³´ç+1°³
[À̺¥Æ®±â°£] 2024.09.09~ 2026.12.31
[»çÀºÇ° Ãâ°í ÀÏÁ¤] »óǰ Ãâ°í ½Ã ¹ß¼Û
[ÁÖÀÇ»çÇ×] »óǰÁÖ¹®½Ã ¹Ýµå½Ã ´ýÁõÁ¤ ¿äûÀ» ÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

±¹¹ÎÀºÇà
538801-01-518666¿¹±ÝÁÖ
ÀÓÁØÈ£(Á¶Àº±âȹ)
100°³´ç+1°³
[À̺¥Æ®±â°£] 2024.09.09~ 2026.12.31
[»çÀºÇ° Ãâ°í ÀÏÁ¤] »óǰ Ãâ°í ½Ã ¹ß¼Û
[ÁÖÀÇ»çÇ×] »óǰÁÖ¹®½Ã ¹Ýµå½Ã ´ýÁõÁ¤ ¿äûÀ» ÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,500 | 900 | 300 | 180 | 120 | 60 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 22,656 | 23,050 | 23,641 | 24,626 | 25,217 | 26,005 | 26,596 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 22,430 | 22,820 | 23,405 | 24,380 | 24,965 | 25,745 | 26,331 |
| ±¸¼º | Ãʰí¼Ó ÃæÀü ¾î´ðÅÍ 1 , ¾ç¿ì»ê 1 | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | »ö»ó | ¾î´ðÅÍ ´ÜÀÏ / ¾ç¿ì»ê ¾ÆÀ̺¸¸®,ºí·¢,ÆÛÇÃ,½ºÄ«ÀÌ |
| Àμâ¿É¼Ç | ¾î´ðÅÍ UV / ·¹ÀÌÀú Àμâ, ¾ç¿ì»ê ¼ÕÀâÀÌ ½ÇÅ© 1µµ Àμâ, ¾ç¿ì»ê ÆÄ¿ìÄ¡ ½ÇÅ© 1µµ Àμâ | Æ÷Àå | ±âº» ÆÐŰÁö ¹Ú½º ´ÜÀÏ |
| ¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ ¿Ü | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 9 |
