
±¹¹ÎÀºÇà
538801-01-518666¿¹±ÝÁÖ
ÀÓÁØÈ£(Á¶Àº±âȹ)
´õ ¸ÀÀÖ´Â ±èµµµÏ µ¹ÀÚ¹Ý 4Á¾¼¼Æ®

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 2,500 | 1,500 | 500 | 300 | 200 | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 5,016 | 5,060 | 5,148 | 5,236 | 5,324 | 5,412 | 5,500 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 4,966 | 5,010 | 5,097 | 5,184 | 5,271 | 5,358 | 5,445 |
| ±¸¼º | The ¸ÀÀÖ´Â ±èµµµÏ µ¹ÀÚ¹Ý x 4°³ | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼Á¤º¸ º°µµÇ¥±â |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼Á¤º¸ º°µµÇ¥±â | »ö»ó | »ó¼¼Á¤º¸ º°µµÇ¥±â |
| Àμâ¿É¼Ç | »ó¼¼Á¤º¸ º°µµÇ¥±â | Æ÷Àå | »ó¼¼Á¤º¸ º°µµÇ¥±â |
| ¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | »ó¼¼Á¤º¸ º°µµÇ¥±â |
| Á¦À۱Ⱓ | »ó¼¼Á¤º¸ º°µµÇ¥±â | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 14 |



