
±¹¹ÎÀºÇà
538801-01-518666¿¹±ÝÁÖ
ÀÓÁØÈ£(Á¶Àº±âȹ)




* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,000 | 600 | 200 | 120 | 80 | 40 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 36,685 | 37,323 | 38,280 | 39,875 | 40,832 | 42,108 | 43,065 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 36,319 | 36,950 | 37,898 | 39,477 | 40,424 | 41,687 | 42,635 |
| ±¸¼º | ¹ß¿ÆÐµå + ÄÁÆ®·Ñ·¯ / ¹æ¼® Ä¿¹ö & Äí¼Ç / ¼± Á¤¸®±â / »ç¿ë¼³¸í¼(º¸Áõ¼) | Á¦Ç°±Ô°Ý | 370*370*30mm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¹æ¼® Ä¿¹ö - Æú¸®¿¡½ºÅÍ 95%, ½ºÆÇµ¦½º 5% Äí¼Ç - Æú¸®¿ì·¹Åº 100% ¹ß¿ ÆÐµå - Æú¸®¿¡½ºÅÍ 93.5%, Æú¸®¿ì·¹Åº 6.5% | »ö»ó | ÇÎÅ© |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÀüÀÚÆÄÀûÇÕ ÀÎÁõ¹øÈ£-R-R-pr4-KTI-600 |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 10°³ |
