
±¹¹ÎÀºÇà
538801-01-518666¿¹±ÝÁÖ
ÀÓÁØÈ£(Á¶Àº±âȹ)

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,500 | 900 | 300 | 180 | 120 | 60 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 20,930 | 21,294 | 21,840 | 22,750 | 23,296 | 24,024 | 24,570 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 20,721 | 21,082 | 21,622 | 22,523 | 23,064 | 23,784 | 24,325 |
| ±¸¼º | ¸Þµð·Ï½º ±â±¸µîÀÇ »ì±Õ¼Òµ¶Á¦ 500ml*2°³ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 500ml*2°³ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¾×ü | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂü°í |
| Àμâ¿É¼Ç | ÀμâºÒ°¡, ½ºÆ¼Ä¿ ºÎÂø°¡´É | Æ÷Àå | ±âº» ¼±¹°¹Ú½º Æ÷ÇÔ |
| ¿ø»êÁö | Çѱ¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 3~7ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 12°³ |
