
±¹¹ÎÀºÇà
538801-01-518666¿¹±ÝÁÖ
ÀÓÁØÈ£(Á¶Àº±âȹ)

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,200 | 720 | 240 | 144 | 96 | 48 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 18,400 | 18,720 | 19,200 | 20,000 | 20,480 | 21,120 | 21,600 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 18,216 | 18,533 | 19,008 | 19,800 | 20,276 | 20,909 | 21,384 |
| ±¸¼º | ¸é±â4P+Á£°¡¶ô4P | Á¦Ç°±Ô°Ý | 37.9*9.5*43cm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ½ºÅÙÀθ®½º ½ºÆ¿, P,P | »ö»ó | ´Ü»ö |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 6°³ |
