¸ð¹ÙÀÏÁÖº¯±â±â
¸®Å¥¿¥(RE_QM)ÀüÁ¦Ç° ´ýÁõÁ¤
100°³´ç+1°³
[À̺¥Æ®±â°£] 2025.10.20~ 2026.04.30
[»çÀºÇ° Ãâ°í ÀÏÁ¤] »óǰ Ãâ°í ½Ã ¹ß¼Û
[ÁÖÀÇ»çÇ×] »óǰÁÖ¹®½Ã ¹Ýµå½Ã ´ýÁõÁ¤ ¿äûÀ» ÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

±¹¹ÎÀºÇà
538801-01-518666¿¹±ÝÁÖ
ÀÓÁØÈ£(Á¶Àº±âȹ)

100°³´ç+1°³
[À̺¥Æ®±â°£] 2025.10.20~ 2026.04.30
[»çÀºÇ° Ãâ°í ÀÏÁ¤] »óǰ Ãâ°í ½Ã ¹ß¼Û
[ÁÖÀÇ»çÇ×] »óǰÁÖ¹®½Ã ¹Ýµå½Ã ´ýÁõÁ¤ ¿äûÀ» ÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,000 | 600 | 200 | 120 | 80 | 40 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 31,395 | 31,941 | 32,760 | 34,125 | 34,944 | 36,036 | 36,855 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 31,082 | 31,622 | 32,433 | 33,784 | 34,595 | 35,676 | 36,487 |
| ±¸¼º | º»Ç°,ºí·çÅõ½º ¸®¸ðÄÁ | Á¦Ç°±Ô°Ý | ÃÖ¼Ò 242.5mm , ÃÖ´ë 1365mm / 270g |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | PC.ABS¿Ü | »ö»ó | ºí·¢ |
| Àμâ¿É¼Ç | ·¹ÀÌÀúÀμâ (20°³ÀÌ»ó ¹«·á) | Æ÷Àå | ¼±¹°Æ÷Àå (20°³ÀÌ»ó ¹«·á) |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | R-R-RoR-QMS01 |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤, ÀÔ±Ý ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 50 |
