
±¹¹ÎÀºÇà
538801-01-518666¿¹±ÝÁÖ
ÀÓÁØÈ£(Á¶Àº±âȹ)
Á¦³ëºê ¸ÅÁ÷ ÀÌÁöÅÍÄ¡ ¹«¼± ¹«µåµî GY540


* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,750 | 1,050 | 350 | 210 | 140 | 70 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 17,020 | 17,316 | 17,760 | 18,500 | 18,944 | 19,536 | 19,980 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 16,850 | 17,143 | 17,583 | 18,315 | 18,755 | 19,341 | 19,781 |
| ±¸¼º | ¹«µåµî, »ç¿ë¼³¸í¼, ÃæÀüÄÉÀ̺í | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ | »ö»ó | ÈÀÌÆ® |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | YU10793-18001 |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 45°³ |


