
±¹¹ÎÀºÇà
538801-01-518666¿¹±ÝÁÖ
ÀÓÁØÈ£(Á¶Àº±âȹ)
ģȯ°æ¿¡ÄÚ¹é µ¥Àϸ®¿¡ÄÚ¹é Çпø°¡¹æ ĵ¹ö½º¹é ´Üü Çà»ç ÆÇÃ˹°

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 6,700 | 4,020 | 1,340 | 804 | 536 | 268 | 134 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 1,725 | 1,755 | 1,800 | 1,875 | 1,920 | 1,980 | 2,025 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 1,708 | 1,738 | 1,782 | 1,857 | 1,901 | 1,961 | 2,005 |
| ±¸¼º | º»Ç°+OPP | Á¦Ç°±Ô°Ý | Á¦Ç°ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ĵ¹ö½º | »ö»ó | Á¦Ç°À̹ÌÁö ÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | ½ÇÅ© 1µµÀμâ, Àü»ç Ç®Ä÷¯Àμâ | Æ÷Àå | °³º° OPP |
| ¿ø»êÁö | China | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç ¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 3~7ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 50 |
